<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mashup World</title>
	<atom:link href="http://www.ki09.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ki09.de</link>
	<description>Web 2.0 News &#124; Trends im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 05:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Netzneutralität &#8211; Infografik mit 15 Fakten</title>
		<link>http://www.ki09.de/netzneutralitaet-15-fakten/</link>
		<comments>http://www.ki09.de/netzneutralitaet-15-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ki09.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Wochen wurde wieder viel über die Netzneutralität diskutiert. Ursache für die erneute Diskussion waren die Gerüchte über Verhandlungen zwischen Google und Verizon, welche zum Ziel haben sollten, dass zukünftig die Datenpakete von Google vorrang vor denen anderer Anbieter haben. Dies wäre das Ende der Netzneutralität, welche einen Eckpfeiler des aktuellen Internets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">In den letzten beiden Wochen wurde wieder viel über die <a title="Netzneutralität" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Netzneutralit%C3%A4t" target="_blank">Netzneutralität</a> diskutiert. Ursache für die erneute Diskussion waren die Gerüchte über Verhandlungen zwischen <a title="Legislative-Framework-Proposal" href="http://www.scribd.com/doc/35599242/Verizon-Google-Legislative-Framework-Proposal">Google und Verizon</a>, welche zum Ziel haben sollten, dass zukünftig die Datenpakete von Google vorrang vor denen anderer Anbieter haben. Dies wäre das Ende der Netzneutralität, welche einen Eckpfeiler des aktuellen Internets darstellt. Wie es in der Praxis so oft der Fall ist, hat die Medaille jedoch mindestens zwei Seiten. Für eine schnelle Übersicht möchte ich Dir die folgende Infografik daher nicht vorenthalten: 15 Fakten über die Netzneutralität, welche Du vielleicht noch nicht wusstest.</p>
<p><img src="http://onlinemba.com.s3.amazonaws.com/net-neutrality.jpg" border="0" alt="Online MBA Rankings" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ki09.de/netzneutralitaet-15-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
